Projekt Dash2K
Einleitung
Visualisieren Sie Motordaten, Tankstände, Temperaturen, Batteriespannungen und weitere Schiffsdaten in Echtzeit auf einem Android-Tablet.
Ihre Vorteile:
Hier geht es zur Homepage.
Komponentenliste

| Anzahl | Bereich | Produkt | Händler | Gesamt Preis | Anmerkungen |
| 1 | Nmea2000 Converter | ALBATROSS ALBA-COMBI ANALOG DATA CONVERTER TO NMEA20001) | Amazon.de | 400€ | Hat zur Konfiguration ein Web-Interface. |
| 1 | MFD | Simrad GO7 XSR Combo mit HDI Skimmer2) | Amazon.de | 750€ | |
| 1 | Backbone | NMEA 2000 N2K Backbone Drop Kabel IP67 Micro-Change M12 A Code 5 Pin Stecker auf Buchse Verlängerungskabel für Garmin Lowrance Simrad B&G Navico DeviceNet CANOpen Can Bus Actuator Sensor (5 m)3) | Amazon.de | 47€ | |
| 1 | Terminatoren | NMEA 2000 N2k M12 Stecker Buchse Abschlusswiderstand Marine Micro-Change Abschlusswiderstand mit 120 Ohm für Lowrance Simrad Garmin CAN Bus (Stecker+Buchse) 4) | Amazon.de | 23€ | |
| 3 | T-Stücke | NMEA 2000 N2k T-Anschluss IP67 Micro-Change M12 5-poliges Gewinde Marine Stecker auf Buchse Drop Backbone Kabel Adapter für Garmin Lowrance Simrad B&G Navico Maretron Networks Boot Yacht 5) | Amazon.de | 87€ | |
| 1 | Stromanschluß | NMEA 2000 N2K T-Netzkabel mit Sicherung, IP67, Marine-Qualität, M12, 5-poliger Stecker auf Buchse, Rückgrat, für Lowrance Simrad B&G Navico Garmin-Netzwerke (1,5 m) 6) | Amazon.de | 25€ | |
| 2 | Drop-Kabel | NMEA 2000 N2K Backbone Drop Kabel IP67 Micro-Change M12 A Code 5 Pin Stecker auf Buchse Verlängerungskabel für Garmin Lowrance Simrad B&G Navico DeviceNet CANOpen Can Bus Actuator Sensor (0,5 m) 7) | Amazon.de | 44€ | |
| 1 | Eigenes System | Industrial ESP32-S3 Control Board with RS485 & CAN Bus, WiFi-Bluetooth 5, 240MHz Dual-Core Processor, Rail Mount Enclosure, IoT Automation, Fits Arduino 8) | Amazon.de | 29€ | |
| 1 | Eigenes System | NMEA 2000 N2K Backbone Drop Kabel IP67 Micro-Change M12 A Code 5 Pin Stecker auf Buchse Verlängerungskabel für Garmin Lowrance Simrad B&G Navico DeviceNet CANOpen Can Bus Actuator Sensor (0,5 m) 9) | Amazon.de | 22€ | |
| Summe mit Display | 1376€ | Das ist der Preis der Hardware ohne Dash2K |
| Summe mit Tablet | 677€ | Das ist der Preis der Hardware mit Dash2K |
— Kai Erich Truth 2026/06/07 20:00 → 0